Rasenkanten
Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung cm | Farbe | Stk./Pal. | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|
999807 | 1/2 rund m. N+F | 5 x 25 x 100 | grau | 40 | 26 |
999814 | 1/2 rund m. N+F | 5 x 25 x 100 | anthrazit | 40 | 26 |
BV, nach DIN EN 1340
Tiefborde
Tiefborden dienen als haltgebendes Element zwischen Flächen unterschiedlicher Beschaffenheit.
Sie werden als Randstein von Pflasterflächen und als Einfassungen eingesetzt.
Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung cm | Farbe | Stk./Pal. | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|
999821 | Tiefborde gefast | 6 x 20 x 100 | grau | 48 | 29 |
999838 | Tiefborde gefast | 6 x 20 x 100 | anthrazit | 48 | 29 |
999845 | Tiefborde gefast | 6 x 25 x 100 | grau | 48 | 33 |
999852 | Tiefborde gefast | 6 x 25 x 100 | anthrazit | 48 | 33 |
BV, nach DIN EN 1340
Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung cm | Farbe | Stk./Pal. | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|
999869 | Tiefborde gefast | 8 x 20 x 100 | grau | 48 | 38 |
999876 | Tiefborde gefast | 8 x 20 x 100 | anthrazit | 48 | 38 |
999883 | Tiefborde gefast | 8 x 25 x 100 | grau | 36 | 48 |
999890 | Tiefborde gefast | 8 x 25 x 100 | anthrazit | 36 | 48 |
999906 | Tiefborde gefast | 8 x 30 x 100 | grau | 36 | 58 |
999913 | Tiefborde gefast | 8 x 30 x 100 | anthrazit | 36 | 58 |
999920 | Tiefborde gefast | 8 x 40 x 100 | grau | 10 | 58 |
999937 | Tiefborde gefast | 8 x 40 x 100 | anthrazit | 10 | 78 |
BV, nach DIN EN 1340
Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung cm | Farbe | Stk./Pal. | kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|
996042 | Tiefborde gefast | 10 x 25 x 100 | grau | 30 | 58 |
996158 | Tiefborde gefast | 10 x 25 x 100 | anthrazit | 30 | 58 |
996141 | Tiefborde gefast | 10 x 25 x 50 | grau | 60 | 29 |
BV, nach DIN EN 1340