grau, anthrazit
Eco-Line Wellen-
verbund-Pflaster
2 Farben
Formate
22,5 x 11,25 x 8 / 22,5 x 11,25 x 10
Pflastersteine aus Beton mit Minifase und betonglatter Oberfläche zur Herstellung einer fachgerechten Flächenbefestigung.
Das Eco-Line Wellenverbund-Pflaster wird im Werk Rünz & Hoffend produziert.
Betonglatt, leicht gefast, zweischichtig, nach DIN EN 1338.
Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung cm | Farbe | m2/Lage | m2/Pal. | kg/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
998282 | Normalstein (8 cm) - HV | 22,5 x 11,25 x 8 | grau | 0,90 | 7,20 | 180 |
998299 | Normalstein (8 cm) - HV | 22,5 x 11,25 x 8 | anthrazit | 0,90 | 7,20 | 180 |
998534 | Fischgrätverband (8 cm) - MV | 22,5 x 11,25 x 8 | grau | 0,90 | 7,20 | 180 |
998541 | Fischgrätverband (8 cm) - MV | 22,5 x 11,25 x 8 | anthrazit | 0,90 | 7,20 | 180 |
998312 | Randstein 1/2 + 1/1 (8 cm) | 22,5 x 11,25 x 8 | grau | 0,90 | 7,20 | 180 |
998329 | Randstein 1/2 + 1/1 (8 cm) | 22,5 x 11,25 x 8 | anthrazit | 0,90 | 7,20 | 180 |
HV = Handverlegung / MV = Maschinenverlegung
Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung cm | Farbe | m2/Lage | m2/Pal. | kg/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
998374 | Normalstein (10 cm) - HV | 22,5 x 11,25 x 10 | grau | 0,90 | 6,30 | 225 |
998381 | Normalstein (10 cm) - HV | 22,5 x 11,25 x 10 | anthrazit | 0,90 | 6,30 | 225 |
998565 | Fischgrätverband (10 cm) - MV | 22,5 x 11,25 x 10 | grau | 0,90 | 6,30 | 225 |
998572 | Fischgrätverband (10 cm) - MV | 22,5 x 11,25 x 10 | anthrazit | 0,90 | 6,30 | 225 |
998404 | Randstein 1/2 + 1/1 (10 cm) | 22,5 x 11,25 x 10 | grau | 0,90 | 6,30 | 225 |
998411 | Randstein 1/2 + 1/1 (10 cm) | 22,5 x 11,25 x 10 | anthrazit | 0,90 | 6,30 | 225 |
HV = Handverlegung / MV = Maschinenverlegung